Thép chịu áp lực và nồi hơi thường được sử dụng trong toàn ngành công nghiệp dầu mỏ (bao gồm cả trong đất liền và ngoài khơi), ngành công nghiệp hóa dầu và công nghiệp sản xuất khí đốt. Thép cho nồi hơi và bình chịu áp lực bao gồm: Thép hợp kim thấp nhiệt độ thấp cho bình chịu áp lực, áp suất ở nhiệt độ bình thường sử dụng thép, thép tấm cường độ cao được tôi và tôi luyện cho bình chịu áp lực.
Điều kiện giao hàng của Nồi hơi và Bình chịu áp lực Thép là: Bình thường hóa, ủ, ủ, TMCP, PWHT, kiểm tra tác động, Q&T.
Loại thép chính của thép chất lượng bình chịu áp lực và nồi hơi là:
Europe | Germany DIN | Japan JIS G | U.K | USA | |||||
EN 10028-2 | EN 10028-3 | EU 113 | 17135 | 17165 | 17102 | 3115 | 3103 | BS 1501 | ASTM |
P235 GH | FeE255KG KW,KT | A St 35 | HI | St E 255 | SPV 235 | SB 410 | 151gr.360,400,430 | A 285gr.A,B,C | |
W St E 255 | |||||||||
T St E 255 | A299 | ||||||||
E St E 255 | 161gr.360,400,430 | A441gr.55,60 | |||||||
P 265 GH | P 275 N | FeE285KG,KW,KT | A St 41 | HII | St E 285 | ||||
P 275 NH | W St 285 | A442 gr.55,60 | |||||||
P 275 NL 1 | T St E 285 | 154gr.360A,400A,430A | A455 | ||||||
P 275 NL 2 | E St E 285 | ||||||||
P295 GH | FeE315KG,KW,KT | A St 45 | 17 Mn 4 | St E 315 | SPV 315 | SB450 | 164gr.360,400 | A515gr.55,60,65,70 | |
W St E 315 | |||||||||
T St E 315 | 223gr.460,490 | A516gr.55,60,65,70 | |||||||
E St E 315 | |||||||||
P 355 GH | P 355 N | FeE355KG,KW,KT | A St 52 | 19 Mn 8 | St E 355 | SPV 355 | SB 480 | 224gr.400,430,460,490 | A 537class 1 |
P 355 NH | W St E 355 | ||||||||
P 355 NL1 | T St E 355 | 225grade 490 | A 612 | ||||||
P 355 NL2 | E St E 355 | A 622gr.A,B,C | |||||||
A737gr.B,C |