Ống đúc ASME SA192 , cho nồi hơi áp lực cao
ASTM A192,ASME SA192 Seamless Tube Specification:
| OD (mm) | Wall Thickness(mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Thành phần hóa tính of ASTM A192,ASME SA192 Boiler And Superheater Tubes
| Carbon, % | 0.06–0.18 |
| Manganese, % | 0.27–0.63 |
| Phosphorus, max, % | 0.035 |
| Sulfur, max, % | 0.035 |
| Silicon, max, % | 0.25 |
Cơ Tính of ASTM A192,ASME SA192 Boiler And Superheater Tubes
| Tensile strength, min, ksi [MPa] | 47 [325] |
| Yield strength, min, ksi [MPa] | 26 [180] |
| Elongation in 2 in. or 50 mm, min, % | 35 |
| Brinell Hardness Number (Tubes 0.200 in. [5.1 mm] and over in wall thickness) | 137 HBW |
| Rockwell Hardness Number (Tubes less than 0.200 in.[5.1 mm] in wall thickness) | 77 HRBW |